Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "rando".
Explications des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
| Date | Encadrants | Diff. | Descriptif |
| 02/12 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi |
| 04/12 | Nicolas SAINT | FM | La Rando gourmande du Jeudi avec Gilbert B et Bernard F |
| 07/12 | Michel Hartmann | MS | Rando dans les Vosges |
| 07/12 | Christian Schwinte | M | Ste Odile |
| 09/12 | ils seront tous là | M | Un mardi de gourmands avec une rando |
| 11/12 | Michele Chagnard | FM | La Rando du Jeudi |
| 13/12 | Loic Toussaint | S | Y aura t il de la neige dans les Vosges ? |
| 14/12 | Jean luc Martin | MS | Vosges |
| 16/12 | Jacques Avenel | MS | La Rando du Mardi |
| 18/12 | Jean paul Lasolle | FM | La Rando du Jeudi |
| 21/12 | Christian Schwinte | M | Cascade du Hohwald |
| 23/12 | Daniel Dopler | MS | La Rando du Mardi de Noël |
| 30/12 | Jacques Durand | MS | Le dernier Mardi de 2025 |
| 30/12 | Jacques Durand | MS | La Rando du dernier Mardi de 2025 |
| 01/01 | Jacqueline Geissler | MS | Le Nouvel An de Sainte Odile |
| 04/01 | Jean luc Martin | S | Vosges |
| 06/01 | Jacques Avenel | MS | Le premier Mardi de 2026 |
| 08/01 | Fabienne Becke | FM | La Rando du Jeudi |
| 10/01 au 11/01 | Loic Toussaint | S | WE raquettes dans les Vosges |
| 13/01 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi |
| 15/01 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi |
| 18/01 | Michel Hartmann | MS | Vosges |
| 20/01 | Fabienne Becke | MS | La Rando du Mardi |
| 22/01 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi |
| 24/01 au 25/01 | Christian Schwinte | S | Raquettes au Hohneck |
| 27/01 | Michele Chagnard | MS | La Rando du Mardi |
| 29/01 | Michele Chagnard | FM | La Rando du Jeudi |
| 08/02 | Christian Schwinte | S | Raquettes et Petit Ballon |
| 08/02 | Loic Toussaint | S | Racket dans les Hautes Vosges, une nouvelle enquête |
| 22/02 | Christian Schwinte | S | Raquettes au Champ du feu |
| 07/03 au 08/03 | Christian Schwinte | S | Le Markstein des raquettes |
| 29/03 | Christian Schwinte | MS | Rando au Taennchel |
| Niveau | Durée de marche | Dénivelé positif | Kilomètres | Exemples |
| maxi | maxi | maxi | ||
| F acile | 5h | + 600 m | 15 | Barr – Mont Sainte Odile |
| M oyen | 7h | + 1000 m | 20 | Orbey – Tête des Faux |
| S portif | 9h | + 1500 m | 30 | Mittlach –Grand Ventron via Wildenstein |
| D ifficile | 12h | + 2000 m | 40 | Vibram hurlant (42 kms et + 2500 m) |
La Randonnée Pédestre Alpine (RPA) comporte des passages rocheux, des névés et des moraines. Ces terrains sont glissants et quelque fois vertigineux ; ils peuvent donc nécessiter de mettre les mains sur le rocher pour s’y agripper ou d’utiliser un piolet pour traverser les champs de neige.Exemples : sentier des Roches, Tour du Cervin, Mont Buet
Ces indications restent estimatives et non contractuelles. La Montagne est un milieu où les conditions peuvent changer rapidement et où la Nature décide de laisser passer les hommes . . . ou de les faire renoncer.
N’hésitez pas à joindre l'encadrant pour tous les détails.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer