Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "rando".
Explications des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
| Date | Encadrants | Diff. | Eng. | Descriptif |
| 01/09 | Alfred Wendling | MS | La Rando du Mardi | |
| 03/09 | Michele Chagnard | FM | La Rando du Jeudi | |
| 03/09 au 05/09 | Fabienne Becke | S | Tour de la vallée de la Thur, insc au plus tôt | |
| 06/09 | Jacqueline Geissler | MS | Feldberg | |
| 08/09 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi | |
| 10/09 | Jean paul Lasolle | FM | La Rando du Jeudi | |
| 12/09 au 20/09 | Jean louis Stoltz | RPA | ![]() | Massif des Grignes - lac de Côme |
| 15/09 | Alfred Wendling | MS | La Rando du Mardi | |
| 17/09 au 20/09 | FAURE - TOUSSAINT | RPA | Tour des Dents blanches | |
| 20/09 | Jacqueline Geissler | MS | col des Bagenelles | |
| 22/09 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi | |
| 24/09 | Jean paul Lasolle | FM | La Rando du Jeudi | |
| 27/09 | Michel Hartmann | M | Vosges | |
| 29/09 | Jacques Avenel | MS | La Rando du Mardi | |
| 01/10 | Gilbert Bour | FM | La Rando du Jeudi | |
| 03/10 au 11/10 | Jean louis Stoltz | S | ![]() | Un automne dans les Picos de Europa - Espagne |
| 03/10 au 04/10 | Jacqueline Geissler | M | Un WE en Forêt Noire, inscriptions au plus tôt | |
| 03/10 au 04/10 | Loic Toussaint | S | Dernière itinérance dans l'Oberland, résa au plus tôt | |
| 03/10 au 04/10 | Claude Hoh | M | Paysage et géographie au Valtin, annulé pas d'inscrits | |
| 06/10 | Jacques Avenel | MS | La Rando du Mardi | |
| 08/10 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi | |
| 11/10 | Jean luc Martin | MS | Vosges | |
| 13/10 | Fabienne Becke | MS | La Rando du Mardi | |
| 15/10 | Gilbert Bour | FM | La Rando du Jeudi | |
| 17/10 au 18/10 | Loic Toussaint | S | L'Oberland bernois en étoile, résa au plus tôt | |
| 18/10 | Michel Hartmann | M | Hautes - Vosges | |
| 20/10 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi | |
| 22/10 | Jean paul Lasolle | FM | La Rando du Jeudi | |
| 25/10 | Jacqueline Geissler | MS | Taennchel mystique | |
| 27/10 | Alfred Wendling | MS | La Rando du Mardi | |
| 29/10 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi | |
| 01/11 | Jacqueline Geissler | FM | Mont Sainte Odile | |
| 08/11 | Jacqueline Geissler | MS | Dambach la Ville | |
| 15/11 | Michel Hartmann | M | Vosges | |
| 22/11 | Jean luc Martin | MS | Vosges | |
| 29/11 | Jacqueline Geissler | MS | Felsenweg | |
| 06/12 | Jacqueline Geissler | FM | Le Grand Wintersberg | |
| 13/12 | Michel Hartmann | M | En marche pour les marchés de Noël | |
| 20/12 | Jean luc Martin | MS | Un Noël vosgien | |
| 01/01 | Jacqueline Geissler | FM | Le Champ du Feu |
| Niveau | Durée de marche | Dénivelé positif | Kilomètres | Exemples |
| maxi | maxi | maxi | ||
| F acile | 5h | + 600 m | 15 | Barr – Mont Sainte Odile |
| M oyen | 7h | + 1000 m | 20 | Orbey – Tête des Faux |
| S portif | 9h | + 1500 m | 30 | Mittlach –Grand Ventron via Wildenstein |
| D ifficile | 12h | + 2000 m | 40 | Vibram hurlant (42 kms et + 2500 m) |
La Randonnée Pédestre Alpine (RPA) comporte des passages rocheux, des névés et des moraines. Ces terrains sont glissants et quelque fois vertigineux ; ils peuvent donc nécessiter de mettre les mains sur le rocher pour s’y agripper ou d’utiliser un piolet pour traverser les champs de neige.Exemples : sentier des Roches, Tour du Cervin, Mont Buet
Ces indications restent estimatives et non contractuelles. La Montagne est un milieu où les conditions peuvent changer rapidement et où la Nature décide de laisser passer les hommes . . . ou de les faire renoncer.
N’hésitez pas à joindre l'encadrant pour tous les détails.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer