Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "rando".
Explications des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
| Date | Encadrants | Diff. | Eng. | Descriptif |
| 02/04 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi | |
| 03/04 | Loic Toussaint | MS | Forêt Noire sans cerises | |
| 07/04 | Lisa Hugel | MS | La Rando du Mardi | |
| 09/04 | Fabienne Becke | FM | La Rando du Jeudi | |
| 10/04 au 17/04 | Jacqueline Geissler | MS | Les îles éoliennes en étoile. Insc au plus tôt | |
| 12/04 | Michel Hartmann | MS | Vosges | |
| 14/04 | Fabienne Becke | MS | La Rando du Mardi | |
| 16/04 | Michele Chagnard | FM | La Rando du Jeudi | |
| 19/04 | Jean luc Martin | MS | Vosges | |
| 21/04 | Jacques Avenel | MS | La Rando du Mardi | |
| 21/04 au 30/04 | Jean louis Stoltz | S | Pays Basque | |
| 23/04 | Jean paul Lasolle | FM | La Rando du Jeudi | |
| 25/04 | Loic Toussaint | S | Le Hohneck doucement en train | |
| 26/04 | Jacqueline Geissler | MS | Hornisgrinde | |
| 28/04 | Alfred Wendling | MS | La Rando du Mardi | |
| 30/04 | Bernard Fouchet | FM | La Rando du Jeudi | |
| 03/05 | Jacqueline Geissler | MS | Au dessus des caves de Turckheim | |
| 05/05 | Jacques Avenel | MS | La Rando du Mardi | |
| 10/05 | Michel Hartmann | MS | Vosges | |
| 10/05 | Jacqueline Geissler | MS | Les crêtes de Rombach | |
| 12/05 | Alfred Wendling | MS | La Rando du Mardi | |
| 13/05 au 17/05 | FAURE - TOUSSAINT | S | ![]() | Lac de Côme |
| 14/05 | Jean luc Martin | MS | Vosges | |
| 19/05 | Michele Chagnard | MS | La Rando du Mardi | |
| 24/05 | Jacqueline Geissler | MS | La vallée de la Wormsa | |
| 07/06 | Jacqueline Geissler | MS | Football au Petit Ballon | |
| 14/06 | Jacqueline Geissler | MS | Région de Guebwiller | |
| 26/06 au 03/07 | Jean louis Stoltz | S | La Sardaigne sur la côte Est | |
| 13/07 au 22/07 | Jean louis Stoltz | RPA | ![]() | Haute Route des Dolomites |
| 30/07 au 06/08 | Andre erwin Faure | RPA | ![]() | Tour de la Bernina |
| 17/08 au 27/08 | Jean louis Stoltz | RPA | ![]() | Grande Traversée des Alpes |
| 12/09 au 20/09 | Jean louis Stoltz | RPA | ![]() | Massif des Grignes - lac de Côme |
| 17/09 au 20/09 | FAURE - TOUSSAINT | RPA | Tour des Dents blanches | |
| 03/10 au 11/10 | Jean louis Stoltz | S | ![]() | Un automne dans les Picos de Europa - Espagne |
| Niveau | Durée de marche | Dénivelé positif | Kilomètres | Exemples |
| maxi | maxi | maxi | ||
| F acile | 5h | + 600 m | 15 | Barr – Mont Sainte Odile |
| M oyen | 7h | + 1000 m | 20 | Orbey – Tête des Faux |
| S portif | 9h | + 1500 m | 30 | Mittlach –Grand Ventron via Wildenstein |
| D ifficile | 12h | + 2000 m | 40 | Vibram hurlant (42 kms et + 2500 m) |
La Randonnée Pédestre Alpine (RPA) comporte des passages rocheux, des névés et des moraines. Ces terrains sont glissants et quelque fois vertigineux ; ils peuvent donc nécessiter de mettre les mains sur le rocher pour s’y agripper ou d’utiliser un piolet pour traverser les champs de neige.Exemples : sentier des Roches, Tour du Cervin, Mont Buet
Ces indications restent estimatives et non contractuelles. La Montagne est un milieu où les conditions peuvent changer rapidement et où la Nature décide de laisser passer les hommes . . . ou de les faire renoncer.
N’hésitez pas à joindre l'encadrant pour tous les détails.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer