Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "skirando".
Explication des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
Date | Encadrants | Diff. | Eng. | Descriptif |
06/12 | T. Jaehnert et C. Gillme | Formation théorique sécurité en avalanche à 20h en visio et/ou au local | ||
06/12 | Christophe Lagier | Gaschney avec entraînement DVA | ||
09/12 au 10/12 | Jacques Locoge | Sécurité en pratique montagnardes en période hivernale | ||
09/12 au 10/12 | T. Jaehnert et C. Gillme | SM | Sécurité en avalanche à Hospental | |
13/12 | Ulrich Goerlach | Vosges ou Forêt Noire | ||
16/12 au 17/12 | O. Roche et JM. Stenger | initiation Suisse | ||
17/12 | Emmanuel Rubert | Journée formation secours en montagne - Initiation (Vosges) | ||
22/12 au 08/01 | Claude Igel | BS | Embrun | |
29/12 | Yves Schoennahl | Initiation Vosges | ||
06/01 au 07/01 | Jacques Locoge | MS | Alpes suisses | |
10/01 | Ulrich Goerlach | Vosges ou Forêt Noire | ||
13/01 au 14/01 | Stephan Munsch | BS | Alpes suisses | |
13/01 au 14/01 | Emmanuel Rubert | BS | Isenthal | |
13/01 au 14/01 | O. Roche et JM. Stenger | BS | Alpes suisses | |
13/01 au 14/01 | T. Jaehnert et C. Gillme | BS | Oberland | |
13/01 au 14/01 | Claude Igel | Initiation Vosges | ||
17/01 | Ulrich Goerlach | Vosges ou Forêt Noire | ||
20/01 au 21/01 | Ulrich Goerlach | MS | Allgau | |
20/01 | Yves Schoennahl | Initiation Vosges | ||
20/01 au 21/01 | Jacques Locoge | BS | Alpes suisses | |
24/01 | Ulrich Goerlach | Vosges ou Forêt Noire | ||
26/01 au 31/01 | Didier Spiegel | BS | Passy | |
27/01 au 03/02 | Claude Igel | BS | St Gervais | |
27/01 au 28/01 | F. Cognot et T. Rapp | BS | Griesalp | |
30/01 au 31/01 | Yves Schoennahl | BS | Diemtigthal | |
02/02 au 11/02 | T. Jaehnert et C. Gillme | ESA | Séjour au Kyrgyzstan | |
03/02 au 04/02 | Thierry Rapp | BS | Alpes suisses | |
03/02 au 04/02 | Jacques Locoge | BS | Alpes suisses | |
04/02 au 08/02 | Yves Schoennahl | BS | Val d'Anniviers | |
10/02 au 11/02 | O. Roche et JM. Stenger | BS | Alpes suisses | |
10/02 au 11/02 | Stephan Munsch | BS | Alpes suisses | |
10/02 au 11/02 | E. Rubert et F. Cognot | BS | Piz Badus | |
11/02 | O. Gausserand et D. Spiegel | Initiation Feldberg | ||
17/02 au 18/02 | U. Goerlach et O. Gausserand | BS | Riemenstalden | |
17/02 au 18/02 | Claude Igel | Initiation Vosges | ||
24/02 au 25/02 | Fabrice Cognot | BS | Alpes suisses | |
24/02 au 25/02 | Yves Schoennahl | BS | Vosges avec biwak | |
24/02 au 25/02 | Stephan Munsch | BS | Alpes suisses | |
25/02 au 29/02 | D. Spiegel et O. Gausserand | BS | Autour du Gd St Bernard | |
01/03 au 03/03 | Yves Schoennahl | BS | Realp | |
02/03 au 09/03 | Thierry Rapp | BS | Piemont | |
02/03 au 03/03 | Claude Igel | Initiation Vosges | ||
08/03 au 16/03 | Claude Igel | BS | Chatel | |
09/03 au 16/12 | F. Cognot et T. Rapp | BS | Val Pellice | |
09/03 au 10/03 | O. Gausserand et D. Spiegel | BS | Wildstrubel | |
16/03 au 23/03 | Jacques Locoge | BS | Séjours Alpes inscription avant mi février | |
16/03 au 23/03 | Thierry Rapp | BS | val Maira | |
16/03 au 17/03 | Ulrich Goerlach | BS | Wildhorn | |
16/03 au 17/03 | T. Jaehnert et C. Gillme | BS | Grisons | |
16/03 | Didier Spiegel | BS | Vallée du Melchtal vers le Rotsandnollen | |
17/03 au 21/03 | Yves Schoennahl | BS | La Grave | |
17/03 au 25/03 | Claude Igel | BS | Embrun | |
22/03 au 25/03 | O. Gausserand et D. Spiegel | BSA | Col du Simplon | |
23/03 au 24/03 | O. Roche et JM. Stenger | BS | Autriche départ le vendredi en fin d après midi | |
23/03 au 24/03 | Emmanuel Rubert | BSA | Basodino | |
29/03 au 01/04 | Claude Igel | BSA | Col du Simplon | |
29/03 au 01/04 | T. Jaehnert et C. Gillme | ESA | Simplon | |
06/04 au 07/04 | Emmanuel Rubert | BSA | Blanc de Moming | |
07/04 au 12/04 | Yves Schoennahl | BSA | Silvretta | |
12/04 au 14/04 | O. Roche et JM. Stenger | BSA | Alpes suisses | |
12/04 au 14/04 | Claude Igel | ESA | Altes Balmhorn et Rinderhorn en biwak | |
13/04 au 14/04 | S. Munsch et F. Cognot | BS | Basodino | |
20/04 au 22/04 | Ulrich Goerlach | BSA | Rheinwaldhorn | |
28/04 au 03/05 | Yves Schoennahl | BS | Grand Paradis | |
01/05 au 05/05 | Claude Igel | BSA | Massif du Mont Blanc | |
04/05 au 05/05 | Emmanuel Rubert | BSA | Sustenhorn | |
08/05 au 12/05 | T. Jaehnert et C. Gillme | ESA | Bernina | |
10/05 au 12/05 | Claude Igel | BSA | Alpes suisses | |
01/06 au 02/06 | Emmanuel Rubert | BSA | Galentstock ou Fletschhorn |
Les cotations des sorties de ski de montagne
Difficulté technique
SM(A) |
Skieur Moyen : Sait tourner en pente moyenne inférieure à 25°. Craint la pente et les passages étroits. |
BS(A) |
Bon Skieur : Se débrouille en terrain raide jusqu'à 40° et dans les couloirs étroits. |
ES(A) |
Excellent Skieur : Se débrouille en terrain très raide supérieur à 40° et dans les couloirs étroits et des endroits exposés ou la chute est dangereuse. |
Ces cotations peuvent être suivies d'un « A » cet ajout signifie un itinéraire avec des difficultés alpines pour lesquelles le skieur doit être entraîné à l'utilisation de la corde, du piolet ou des crampons (traversée de glaciers avec crevasses, pentes raides, taille de marches, tronçons avec escalade, corniches, etc.)
Attention un niveau de ski « débrouillé » est nécessaire c'est à dire savoir skier en toute neige. Il ne s’agit pas de savoir descendre à grande vitesse des boulevards fraîchement damés mais de passer entre les arbres, rochers etc ...
Exposition et niveau physique
|
Course de dénivelé modeste < 800m par jour pas de difficulté technique ni d'exposition un bon niveau de ski est cependant requis. |
|
Course de dénivelé moyenne comprise entre 800m et 1500m par jour une bonne technique de montée est nécessaire possibilité de passage raide peu exposé. |
|
Course de dénivelé > 1500m une excellente technique est nécessaire. |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer