Pour vous tenir au courant des dernières infos, ou pour communiquer entre pratiquants, pensez à vous inscrire sur la liste de diffusion "skirando".
Explication des cotations (difficulté et engagement) en dessous du programme.
Date | Encadrants | Diff. | Eng. | Descriptif |
11/11 au 14/11 | Claude Igel | BSA | ![]() | Autour du col du Simplon |
03/12 au 04/12 | Jacques Locoge | Sécurité en activité hivernale Vosges | ||
09/12 au 12/12 | Claude Igel | BS | ![]() | Alpes suisses |
10/12 au 11/12 | C. Gilme et T Jaehnert | MS | ![]() | WE formation sécu avalanche Hospenthal |
11/12 | Emmanuel Rubert | Journée formation secours en montagne | ||
17/12 au 18/12 | O. Roche et JM. Stenger | initiation, refuge non gardé, alpes suisses | ||
17/12 au 18/12 | Jacques Locoge | initiation Vosges ou Suisse | ||
18/12 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Feldberg |
26/12 au 31/12 | Claude Igel | BS | ![]() | Hautes Alpes |
01/01 au 08/01 | Claude Igel | BS | ![]() | Hautes Alpes |
04/01 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Ski de randonnée du mercredi |
07/01 au 08/01 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Alpes suisses |
07/01 | Yves Schoennahl | Initiation Vosges | ||
07/01 au 08/01 | Jacques Locoge | MS | ![]() | Vosges ou Suisse |
11/01 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Ski de randonnée du mercredi |
14/01 au 15/01 | C. Gilme et T Jaehnert | MS | Sortie facile dans les Grisons | |
14/01 | Yves Schoennahl | Journée securité Vosges | ||
14/01 au 15/01 | Claude Igel | initiation Vosges | ||
18/01 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Ski de randonnée du mercredi |
20/01 au 24/01 | Claude Igel | BS | Autriche | |
21/01 au 22/01 | Jacques Locoge | BS | ![]() | Alpes suisses |
21/01 au 22/01 | U. Goerlach et T. Rapp | BS | Algau | |
21/01 au 22/01 | Emmanuel Rubert | BS | ![]() | Diemtigtal |
25/01 | Ulrich Goerlach | MS | ![]() | Ski de randonnée du mercredi |
28/01 | D. Spiegel et O. Gausserand | Initiation Feldberg | ||
28/01 au 29/01 | O. Roche et JM. Stenger | MS | ![]() | Alpes suisses |
28/01 au 29/01 | Fabrice Cognot | BS | ![]() | Alpes suisses |
28/01 au 29/01 | Stephan Munsch | BS | ![]() | Gantrisch |
29/01 au 31/01 | Yves Schoennahl | BS | ![]() | depuis Nax et la Sage |
29/01 au 04/02 | Claude Igel | BS | ![]() | St Gervais |
03/02 au 05/02 | U. Goerlach et D.Spiegel | BS | ![]() | Aravis |
04/02 au 05/02 | C. Gilme et T Jaehnert | MS | ![]() | sortie facile Tessin : Föisc / Val Bedretto |
04/02 au 05/02 | Emmanuel Rubert | BS | ![]() | Piz Badus |
11/02 | D. Spiegel et O. Gausserand | Initiation Feldberg | ||
11/02 au 12/02 | Stephan Munsch | BS | ![]() | Badus |
11/02 au 12/02 | Claude Igel | initiation Vosges | ||
11/02 au 18/02 | Thierry Rapp | BS | ![]() | Val Maira |
12/02 | Fabrice Cognot | BS | ![]() | Vosges |
18/02 au 25/02 | Thierry Rapp | BS | ![]() | Val Po |
25/02 au 26/02 | Jacques Locoge | BS | ![]() | Alpes suisses |
25/02 au 04/03 | F. Cognot et T. Rapp | BSA | ![]() | Val d'Aoste |
25/02 au 26/02 | Claude Igel | initiation Vosges | ||
03/03 au 05/03 | O. Roche et JM. Stenger | BS | ![]() | Alpes autrichiennes |
03/03 au 11/03 | Claude Igel | BS | ![]() | Dolomites |
04/03 au 05/03 | C. Gilme et T Jaehnert | BS | ![]() | sortie un peu difficile Grisons RHEINWALDHORN, départ le vendredi AM |
04/03 au 05/03 | U. Goerlach et D.Spiegel | BS | ![]() | Riemenstalden |
05/03 au 08/03 | Yves Schoennahl | BS | ![]() | depuis Saas Grund |
10/03 au 12/03 | Ulrich Goerlach | BS | ![]() | Lindauerhuette |
11/03 au 12/03 | Jacques Locoge | BS | ![]() | Alpes suisses |
12/03 au 19/03 | Claude Igel | BS | ![]() | Hautes Alpes |
18/03 | D. Spiegel et O. Gausserand | BS | ![]() | Brisen |
18/03 au 19/03 | E. Rubert et F. Cognot | BS | ![]() | Kiental |
18/03 au 23/03 | Jacques Locoge | BSA | ![]() | massif des Ortles insc. avant le 15/2 |
24/03 au 27/03 | D. Spiegel et O. Gausserand | BSA | ![]() | Col du Simplon |
26/03 au 29/03 | Yves Schoennahl | BS | ![]() | depuis la Grave |
01/04 au 07/04 | Claude Igel | BSA | ![]() | Mont Rose et ses satellites |
01/04 au 02/04 | F. Cognot et S. Munsch | BS | ![]() | Basodino |
01/04 au 02/04 | Emmanuel Rubert | BSA | ![]() | Blanc de Moming |
01/04 au 02/04 | O. Roche et JM. Stenger | BSA | ![]() | Alpes suisses |
01/04 au 10/04 | C. Gilme et T Jaehnert | TBSA | ![]() | Séjour en Turquie |
08/04 au 10/04 | D. Spiegel et O. Gausserand | BSA | ![]() | Sustenhorn |
08/04 au 16/04 | Claude Igel | BS | ![]() | Hautes Alpes |
22/04 au 23/04 | Stephan Munsch | BSA | ![]() | Fünffingerstock - Süstenhorn départ Steingletscher |
28/04 au 04/05 | Claude Igel | BSA | ![]() | Chamonix |
29/04 au 30/04 | C. Gilme et T Jaehnert | TBSA | ![]() | Valais |
13/05 au 14/05 | Emmanuel Rubert | BSA | ![]() | Sustenhorn |
18/05 au 21/05 | Claude Igel | BSA | ![]() | Arola en Suisse |
27/05 au 29/05 | C. Gilme et T Jaehnert | TBSA | ![]() | Bernina |
10/06 au 11/06 | Emmanuel Rubert | BSA | ![]() | Galentstock |
Les cotations des sorties de ski de montagne
Difficulté technique
SM(A) |
Skieur Moyen : Sait tourner en pente moyenne inférieure à 25°. Craint la pente et les passages étroits. |
BS(A) |
Bon Skieur : Se débrouille en terrain raide jusqu'à 40° et dans les couloirs étroits. |
ES(A) |
Excellent Skieur : Se débrouille en terrain très raide supérieur à 40° et dans les couloirs étroits et des endroits exposés ou la chute est dangereuse. |
Ces cotations peuvent être suivies d'un « A » cet ajout signifie un itinéraire avec des difficultés alpines pour lesquelles le skieur doit être entraîné à l'utilisation de la corde, du piolet ou des crampons (traversée de glaciers avec crevasses, pentes raides, taille de marches, tronçons avec escalade, corniches, etc.)
Attention un niveau de ski « débrouillé » est nécessaire c'est à dire savoir skier en toute neige. Il ne s’agit pas de savoir descendre à grande vitesse des boulevards fraîchement damés mais de passer entre les arbres, rochers etc ...
Exposition et niveau physique
|
Course de dénivelé modeste < 800m par jour pas de difficulté technique ni d'exposition un bon niveau de ski est cependant requis. |
|
Course de dénivelé moyenne comprise entre 800m et 1500m par jour une bonne technique de montée est nécessaire possibilité de passage raide peu exposé. |
|
Course de dénivelé > 1500m une excellente technique est nécessaire. |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer